环球微头条丨4月21日两市机构大单抛盘40股(名单)
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.85 | -1.6% | 5231 | 14971 | 9740.0 | 0.3075% | 0.072% | 0.046% | 0.2525% |
永泰能源 | 600157 | 1.53 | -1.29% | 7035 | 15511 | 8476.0 | 0.3815% | 0.44% | 0.232% | 0.3745% |
三六零 | 601360 | 16.03 | -4.92% | 16957 | 22762 | 5805.0 | 0.8124% | -0.835% | 0.581% | 0.5244% |
海航控股 | 600221 | 1.69 | -1.17% | 2352 | 7206 | 4854.0 | 0.1477% | 0.046% | 0.104% | 0.6587% |
蓝光发展 | 600466 | 0.73 | -5.19% | 12776 | 16798 | 4022.0 | 1.3252% | 0.306% | 0.788% | 4.3132% |
中国中铁 | 601390 | 8.83 | -1.67% | 10136 | 14050 | 3914.0 | 0.1922% | -0.191% | 0.153% | -0.0708% |
四川长虹 | 600839 | 4.38 | -6.21% | 13993 | 17591 | 3598.0 | 0.7796% | -0.564% | -1.735% | -3.2594% |
吉视传媒 | 601929 | 2.07 | -4.61% | 1607 | 4892 | 3285.0 | 0.9951% | -0.062% | -0.385% | 1.2841% |
*ST未来 | 600532 | 4.33 | -5.04% | 358 | 3207 | 2849.0 | 5.5206% | 0.072% | 0.037% | 9.5006% |
中国电信 | 601728 | 6.65 | -2.49% | 15591 | 18164 | 2573.0 | 0.1313% | -0.096% | 0.326% | 0.1453% |
中天科技 | 600522 | 15.42 | -4.81% | 2513 | 5028 | 2515.0 | 0.7369% | -0.033% | 0.403% | 0.9769% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.51 | -2.58% | 255 | 2614 | 2359.0 | 0.2813% | 0.129% | 0.082% | 0.5463% |
新潮能源 | 600777 | 2.68 | -0.74% | 6003 | 8325 | 2322.0 | 0.3647% | 0.532% | 0.036% | -3.1483% |
亨通光电 | 600487 | 15.29 | -6.08% | 2545 | 4812 | 2267.0 | 0.919% | -0.258% | -0.067% | 0.526% |
天风证券 | 601162 | 2.91 | -2.35% | 2274 | 4535 | 2261.0 | 0.2609% | 0.02% | 0.177% | 0.0719% |
三峡能源 | 600905 | 5.46 | -1.27% | 2159 | 4341 | 2182.0 | 0.1608% | 0.051% | 0.013% | 0.2328% |
庞大集团 | 601258 | 1.0 | -1.96% | 3114 | 5167 | 2053.0 | 0.2007% | 0.347% | 0.176% | 0.7837% |
海南机场 | 600515 | 4.57 | -3.79% | 1734 | 3782 | 2048.0 | 0.2232% | -0.204% | 0.028% | 0.1192% |
首创环保 | 600008 | 2.96 | -1.66% | 1677 | 3695 | 2018.0 | 0.2749% | 0.144% | -0.14% | 0.2789% |
兴业证券 | 601377 | 6.5 | -4.41% | 3015 | 5006 | 1991.0 | 0.2305% | -0.0030% | 0.131% | 0.0125% |
相关新闻
- 环球微头条丨4月21日两市机构大单抛盘40股(名单)
- 麝香保心丸和复方丹参滴丸的作用-麝香保心丸和复方丹参滴丸
- 当前动态:武汉公布2023年中招政策 考生分五个批次填报志愿 省市级示范高中分配生名额占比50%
- 墨西哥南部发生4.2级地震
- 2020SM线上演唱会日程一览_环球今头条
- NBA总决赛最伟大的时刻对比:詹姆斯五项第一垫底,邓肯力压乔丹_世界快看
- 全球球精选!28家长三角知名外资企业赴川考察 寻找投资合作机遇
- 1-1爆冷!主场连升班马都赢不了,山东泰山开局2轮仅1球1分 焦点热文
- 白糖价格持续上涨 糖业股业绩股价双走高
- 天天热消息:天宫
- 台州市天台县开展企业全方位消防隐患抄底检查
- cfcdkey兑换码大全2020手游_cfcdkey兑换码大全
- 360年营收95亿亏22亿:股东大出逃,周鸿祎离婚引发猜测_环球头条
- 1999元就能买到素皮新机 OPPO A1上手体验 世界快播报
- 视焦点讯!黄河旋风04月21日被沪股通减持218.56万股
- 工行四川省分行全力支持进博会展前供需对接活动
- 上海建工下属联合体以13.09亿元竞得闵行区莘庄社区地块-天天视点
- 电子城:2022年实现收入51.49亿元 资讯推荐
- 全球观速讯丨如何润湿干春卷皮
- 复星医药抗肿瘤新药FCN-159片获CDE突破性疗法认定|新消息